สินค้าของเรา
VIKING GEAR PUMP
Worldwide Leader Since 1911 for Positive Displacement Pumping Solutions for Industrial, OEM and Sanitary Applications
Please contact : Ms. Satika S. (+66 65 594 6591)
Email : satika@siamrajplc.com
Viking ผู้นำนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการผลิตปั๊มแบบ Positive Displacement ด้วยการออกแบบ แบบ “Gear-within-Gear” ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1911 เป็นต้นมา ปัจจุบัน Viking pump เป็นที่รู้จักแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น Chemical, Petrochemical, Paint, Textile, Plastic / Rasin / Rubber, Oil and Gas, Petroleum Refineries, Lubricating Oil & Grease manufacturing, Animal Food, Chocolate Industry, Pulp & Paper, Machinery Industry, OEM โดยมีตัวแทนมากกว่า 245 ราย กระจายอยู่ในเกือบ 200 ประเทศทั่วโลกด้วยประสบการณ์ด้านการออกแบบและผลิตปั๊มมานานกว่า 90 ปี จึงทำให้ Viking pump มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตปั๊มให้เหมาะสมและครอบคลุมกับลักษณะการใช้งานด้านต่างๆ ของลูกค้าตั้งแต่
ของเหลวใส ถึงของเหลวที่มีความหนืดสูง (Thin to High Viscosity Liquid)
ของเหลวที่มีความหล่อลื่นและไม่หล่อลื่นในตัวเอง (Lubricating to non-Lubricating Liquid)
ของเหลวที่สะอาดจนถึงของเหลวที่มีสิ่งเจือปน (Clean to Abrasive Liquid)
ของเหลวที่มีความกัดกร่อน (Corrosive Liquid)
ของเหลวมีพิษหรือสารอันตราย (Toxic or Hazardous Liquid)
ของเหลวที่มีแรงดันไอสูง (High Vapor Pressure Liquid)
การใช้งานที่อุณหภูมิสูง (Extreme Temperature Conditions)
รวมถึงการออกแบบเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Viking pump ประกอบด้วย Internal Gear Pump, External Gear Pump, Rotary Lobe Pump, Rotary Vane Pump, Gerotor, Helical Gear Reducers, Power Load Monitor, Basket Strainers และ Pump System โดยมีขนาดและรุ่นที่เหมาะสมต่อการใช้งานมากกว่า 300 รุ่น เพื่อรองรับทุกการใช้งาน
Industrial Gear Pump Series — รายการซีรีส์ทั้งหมด
Viking Pump ผลิตปั๊มเกียร์แบบ Positive Displacement ครอบคลุมงาน Industrial ทุกประเภท — วัสดุหลากหลาย (Stainless Steel / Cast Iron / Steel / Ductile Iron) และระบบซีลครบ (O-Pro® Seal / Packing / Mechanical Seal / Mag Drive / Lip Seal) คลิกชื่อซีรีส์เพื่อดูรายละเอียดเต็มจากผู้ผลิต
| Series | วัสดุ (Construction) | ซีล / คุณสมบัติ (Seal / Feature) | อัตราไหล (Capacity) |
|---|---|---|---|
| 1127C | Stainless Steel | O-Pro® Seal | up to 320 GPM | up to 73 m³/h |
| 1224C | Cast Iron | O-Pro® Seal, Jacketed | 8-400 GPM | 1.8-91 m³/h |
| 1227C | Stainless Steel | O-Pro® Seal, Jacketed | up to 320 GPM | up to 73 m³/h |
| 123C | Steel | U-Plus™ Bracket | up to 500 GPM | up to 114 m³/h |
| 126A | Ductile Iron | Packing | up to 500 GPM | up to 114 m³/h |
| 127C | Stainless Steel | Packing | up to 320 GPM | up to 73 m³/h |
| 1327A | Stainless Steel | O-Pro® Seal, Jacketed | 600-1280 GPM | 136-290 m³/h |
| 223C | Steel | U-Plus™ Bracket, ProPort™ Casing | up to 500 GPM | up to 114 m³/h |
| 224A | Cast Iron | Packing, Jacketed | up to 420 GPM | up to 95 m³/h |
| 224C | Cast Iron | Packing, Jacketed | 15-500 GPM | 3.5-114 m³/h |
| 227C | Stainless Steel | Packing, Jacketed | up to 320 GPM | up to 73 m³/h |
| 323A | Steel | Packing, Jacketed | 500-1600 GPM | 114-364 m³/h |
| 324A | Cast Iron | Packing, Jacketed | 500-1600 GPM | 114-364 m³/h |
| 327A | Stainless Steel | Packing, Jacketed | 320-1600 GPM | 114-364 m³/h |
| 4123C | Steel | U-Plus™ Bracket | up to 500 GPM | up to 114 m³/h |
| 4124A | Cast Iron | Mechanical Seal | up to 420 GPM | up to 95 m³/h |
| 4124B | Cast Iron | Mechanical Seal | up to 8 GPM | up to 1.8 m³/h |
| 4124C | Cast Iron | Mechanical Seal | 15-500 GPM | 3.5-114 m³/h |
| 4126A | Ductile Iron | Mechanical Seal | up to 500 GPM | up to 114 m³/h |
| 4127C | Stainless Steel | Mechanical Seals | up to 320 GPM | up to 73 m³/h |
| 4223C | Steel | U-Plus™ Bracket, ProPort™ Casing | up to 500 GPM | up to 114 m³/h |
| 4224A | Cast Iron | Mechanical Seal, Jacketed | up to 420 GPM | up to 95 m³/h |
| 4224C | Cast Iron | Mechanical Seal, Jacketed | 15-500 GPM | 3.5-114 m³/h |
| 4227C | Stainless Steel | Jacketed | up to 320 GPM | up to 73 m³/h |
| 4323A | Steel | Mechanical Seal, Jacketed | 500-1600 GPM | 114-364 m³/h |
| 4324A | Cast Iron | Mechanical Seal, Jacketed | 500-1600 GPM | 114-364 m³/h |
| 4327A | Stainless Steel | Mechanical Seal, Jacketed | 320-1600 GPM | 114-364 m³/h |
| 4724 | Stainless Steel | Jacketed | up to 5 GPM | up to 1 m³/h |
| 724 | Stainless Steel | Jacketed | up to 5 GPM | up to 1 m³/h |
| 8127A | Stainless Steel | Mag Drive | up to 500 GPM | up to 114 m³/h |
| 32 | Cast Iron | Packing | up to 450 GPM | up to 102 m³/h |
| 4193 | Steel | Mechanical Seal | up to 75 GPM | up to 17 m³/h |
| 4195 | Cast Iron | Mechanical Seal | up to 580 GPM | up to 132 m³/h |
| 4197 | Stainless Steel | Mechanical Seal | up to 75 GPM | up to 17 m³/h |
| 432 | Cast Iron | Mechanical Seal | up to 20 GPM | up to 4.5 m³/h |
| 456 | Cast Iron | Mechanical Seal | up to 3 GPM | up to 0.7 m³/h |
| 475 | Cast Iron | Mechanical Seal | up to 30 GPM | up to 7 m³/h |
| 493 | Steel | Mechanical Seal | up to 75 GPM | up to 17 m³/h |
| 495 | Cast Iron | Mechanical Seal | up to 115 GPM | up to 26 m³/h |
| 75 | Cast Iron | Lip Seal | up to 30 GPM | up to 7 m³/h |
| 893 | Steel | Mag Drive | up to 75 GPM | up to 17 m³/h |
| 895 | Cast Iron | Mag Drive | up to 75 GPM | up to 17 m³/h |
| 897 | Stainless Steel | Mag Drive | up to 75 GPM | up to 17 m³/h |
| LVP | Stainless Steel | Mechanical Seal | up to 160 GPM | up to 36 m³/h |
| SG | Ductile Iron | Lip Seal, Mag Drive, Mechanical Seal | up to 190 GPM | up to 43 m³/h |
| SG-05 | Ductile Iron | Compact, 0.7-11.2 GPM | up to 11 GPM | 2.6-42.4 LPM |
| SG-405 | Ductile Iron | Compact, 0.7-11.2 GPM | up to 11 GPM | 2.6-42.4 LPM |
| SG-805 | Ductile Iron | Sealless Mag Drive, to 11.2 GPM | up to 11 GPM | up to 2.49 m³/h |
| SG-807 | Ductile Iron | Sealless Mag Drive, to 32 GPM | 32 GPM | up to 7 m³/h |
| 1124C-BXB | Cast Iron | Starch Adhesive, O-Pro® Barrier Seal, U-Plus Bracket™ | 8-200 GPM | 1.8-45 m³/h |
| 1224C-BXB | Cast Iron | Starch Adhesive, Jacketed, U-Plus™ Bracket | 8-200 GPM | 1.8-45 m³/h |
| 124E | Cast Iron | Electric Heat, Asphalt | 320-1600 GPM | 114-364 m³/h |
| 324E | Cast Iron | Electric Heat, Asphalt | 320-1600 GPM | 114-364 m³/h |
| 34 | Cast Iron | Jacketed, Asphalt | up to 450 GPM | up to 102 m³/h |
| 4197-SEP | Stainless Steel | Ethanol, Mechanical Seal | up to 75 GPM | up to 17 m³/h |
| 432-X | Cast Iron | Mechanical Seal, Fuel Oil, UL Listed | up to 20 GPM | up to 4.5 m³/h |
| 4624B | Cast Iron | Mechanical Seal, Abrasive Liquid | up to 1.5 GPM | up to 0.34 m³/h |
| 4624C | Cast Iron | Abrasive Liquid, Mechanical Seal, U-Plus™ Bracket | 5-182 GPM | 1.1-41 m³/h |
| SG-X | Ductile Iron | Fuel Oil, UL Listed | up to 11 GPM | up to 2.49 m³/h |
* ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ผู้ผลิต Viking Pump (vikingpump.com/industrial) — สำหรับสเปคการใช้งานจริง กรุณาติดต่อทีมวิศวกร Siamraj